南京医科大学儿科学院2024年全日制博士研究生“申请-考核”制招生补充批次考核工作现已完成。现将考核结果公示如下:
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 材料评审成绩 | 综合考核成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 |
1 | 盛婧怡 | 儿科学 | 张爱华 | 84.84 | 79.1 | 80.82 | 否 |
2 | 刘倩影 | 儿科学 | 张爱华 | 79.17 | 83.2 | 81.99 | 否 |
3 | 郭楚楚 | 儿科学 | 张爱华 | 82 | 86.6 | 85.22 | 是 |
4 | 沈启阳 | 儿科学 | 张玥/唐维兵 | 87.34 | 90.5 | 89.55 | 是 |
5 | 韦彩川 | 儿科学 | 张玥/唐维兵 | 79.84 | 75.5 | 76.8 | 否 |
如有意见,请联系百乐汇4001官网教学与科研办公室。电话:025-83116931。