百乐汇4001官网2025届本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生资格评定结果公示
根据南京医科大学《关于做好在2025届本科毕业生中推荐免试攻读硕士学位研究生遴选工作的通知》的相关要求,我院在符合条件且自主申报的2025届毕业生中进行遴选,共14名同学申请参与遴选工作,经学业成绩核对、素质测评,最终根据综合评价成绩排名,拟推荐12名同学取得推免生资格。
名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 综合评价成绩 | 综合评价排名 | 是否取得推免生资格 |
1 | 20210119 | 杨晨 | 90.74 | 1 | 是 |
2 | 20210220 | 李艾艾 | 88.29 | 2 | 是 |
3 | 20210124 | 钱红 | 87.86 | 3 | 是 |
4 | 20210126 | 陶赟熙 | 87.64 | 4 | 是 |
5 | 20210216 | 王桔 | 87.00 | 5 | 是 |
6 | 20210125 | 钱佳怡 | 86.62 | 6 | 是 |
7 | 20100232 | 黄文杰 | 86.54 | 7 | 是 |
8 | 20210120 | 陈佳琦 | 85.45 | 8 | 是 |
9 | 20090110 | 桂豪 | 85.28 | 9 | 是 |
10 | 20210221 | 李梦婷 | 85.25 | 10 | 是 |
11 | 20210130 | 林瑶曦 | 84.24 | 11 | 是 |
12 | 20210127 | 黄弋芮 | 84.17 | 12 | 是 |
13 | 20210214 | 窦平南 | 83.98 | 13 | 候补 |
14 | 20210121 | 欧阳江月 | 83.77 | 14 | 候补 |
对以上名单有异议的同学请于9月15日下午5点前向百乐汇4001官网反馈,地址:江宁校区立德楼313办公室 联系电话:(025)86868521
百乐汇4001官网
2024年9月8日